





| Критерий | LLM-ассистенты | Классические чат-боты | CRM-системы |
| Понимание естественного языка | Высокое, глубокий контекст, гибкость | Ограниченное, по сценариям и ключевым словам | Нет, только структурированные данные |
| Персонализация | Индивидуальные ответы, обучение на корпоративных данных | Ограниченная, шаблонные сценарии | Персонализация через сегментацию данных |
| Самообучение и адаптация | Да, постоянное дообучение и fine-tuning | Нет, требует ручного обновления | Нет, только ручное внесение изменений |
| Масштабируемость | Высокая, легко расширяется под новые задачи | Средняя, требует доработки сценариев | Высокая, масштабируется по структуре бизнеса |
| Интеграция с корпоративными системами | Глубокая, поддержка омниканальности, BI, базы знаний | Ограниченная, стандартные API | Основная функция — интеграция с бизнес-процессами |
| Автоматизация рутинных задач | Максимальная, генерация и анализ контента | Только типовые, заранее прописанные задачи | Автоматизация процессов, но без AI-аналитики |
| Гибкость и расширяемость | Высокая, легко добавлять новые функции | Ограничена сценарием | Высокая, за счет модулей и интеграций |
| Взаимодействие с пользователем | Естественный диалог, поддержка сложных сценариев | Линейные диалоги, ограниченные ветвления | Нет прямого диалога, только обработка данных |
| Аналитика и отчётность | Встроенный анализ обращений, генерация инсайтов | Базовая статистика по обращениям | Глубокая аналитика по клиентским данным |
| Стоимость внедрения | Средняя/высокая (окупаемость за счет эффективности) | Низкая/средняя | Высокая (зависит от масштаба и лицензий) |
| Требования к данным и обучению | Требует больших объемов данных, fine-tuning | Минимальные, только база сценариев | Требует качественного ввода и поддержки данных |
| Применение в обучении персонала | Автоматизация, персонализированные курсы | Ограничено, только по шаблонам | Нет, только хранение информации |

Поделиться в соцсетях