





| Критерий | Ручное управление знаниями | С использованием LLM и ИИ |
| Структурирование | Требует ручного описания, разбора, обновлений | Происходит автоматически (классификация, поиск связей) |
| Поиск информации | Ручной, по ключевым словам, часто неэффективный | Семантический контекстный поиск, быстрые релевантные ответы |
| Обновление данных | По инициативе сотрудников, с задержками | Мониторинг активности, предложения по обновлению от ИИ |
| Генерация новых материалов | Вручную, требует много времени и ресурсов | Автоматически, по запросу в считанные минуты |
| Персонализация обучения | Сложна, требует отдельной настройки | ИИ-ассистенты адаптируют обучение под каждого пользователя |
| Экономия времени | Низкая | Высочайшая: сокращение рутинных задач, быстрый доступ к знанию |
Поделиться в соцсетях