





| Критерий | Ручное управление знаниями | С использованием LLM и ИИ |
|---|---|---|
| Структурирование информации | Ручное описание, разбор и постоянные обновления | Автоматическая классификация и поиск связей |
| Поиск информации | По ключевым словам, часто неэффективный | Семантический контекстный поиск и точные ответы |
| Обновление данных | По инициативе сотрудников, с задержками | Мониторинг активности и рекомендации от ИИ |
| Генерация новых материалов | Вручную, требует времени и ресурсов | Автоматически по запросу за минуты |
| Персонализация обучения | Сложная и трудоёмкая настройка | Адаптация под каждого пользователя |
| Экономия времени | Низкая эффективность | Существенное сокращение рутинных задач |
Поделиться в соцсетях